ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
1. อาคารอำนวยการ
ที่ | ชื่ออาคาร | ลักษณะอาคาร | พื้นที่(ตารางเมตร) | ปี พ.ศ. ที่สร้าง |
1 | อาคารอำนวยการ | อาคาร 2 ชั้น | 1,432 | 2511 |
ชั้น 1 ประกอบด้วย | ||||
- ห้องผู้อำนวยการ | ||||
- ห้องประชุมตาลฟ้า | ||||
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ||||
1) งานบริหารทั่วไป | ||||
2) งานบุคลากร | ||||
3) งานประชาสัมพันธ์ | ||||
- งานการเงินและงานการบัญชี | ||||
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ||||
1) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ||||
- ห้องประชุมสิบสองปันนา | ||||
ชั้น 2 ประกอบด้วย | ||||
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ||||
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | ||||
- ห้องประชุมอินทผาลัม |
2. อาคารบริการ